![]() |
![]() |
![]() |
Hora Fecha | Cota_Emb | Caud.G01 | Caud.G02 | Caud.G03 | Caud.G04 | Apert.Ver.1 | Apert.Ver.2 | Apert.Ver.3 | Apert.Ver.4 | Caud.Frey | Caud.Percy | Caud.Rios | |
hh:mm:ss mm/dd/aa | m.s.n.m. | m3/seg | m3/seg | m3/seg | m3/seg | mts | mts | mts | mts | m3/seg | m3/seg | m3/seg | |
00:59:00 05/16/25 | 485.69 | 0.00 | 75.58 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
01:59:00 05/16/25 | 485.69 | 0.00 | 73.51 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
02:59:00 05/16/25 | 485.69 | 0.00 | 74.78 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
03:59:00 05/16/25 | 485.69 | 0.00 | 73.67 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
04:59:00 05/16/25 | 485.75 | 0.00 | 72.88 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
05:59:00 05/16/25 | 485.75 | 0.00 | 74.15 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
06:59:00 05/16/25 | 485.75 | 0.00 | 74.47 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
07:59:00 05/16/25 | 485.75 | 0.00 | 73.36 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
08:59:00 05/16/25 | 485.78 | 0.00 | 74.78 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
09:59:00 05/16/25 | 485.78 | 0.00 | 73.99 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
10:59:00 05/16/25 | 485.81 | 0.00 | 75.26 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
11:59:00 05/16/25 | 485.81 | 0.00 | 73.67 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
12:59:00 05/16/25 | 485.84 | 0.00 | 74.31 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
13:59:00 05/16/25 | 485.84 | 0.00 | 73.51 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
14:59:00 05/16/25 | 485.86 | 0.00 | 74.15 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
15:59:00 05/16/25 | 485.86 | 0.00 | 73.20 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
16:59:00 05/16/25 | 485.89 | 0.00 | 74.31 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
17:59:00 05/16/25 | 485.92 | 0.00 | 73.51 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
18:59:00 05/16/25 | 485.95 | 0.00 | 72.88 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
19:59:00 05/16/25 | 485.95 | 0.00 | 73.04 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
20:59:00 05/16/25 | 485.98 | 0.00 | 73.20 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
21:59:00 05/16/25 | 485.98 | 0.00 | 72.72 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
22:59:00 05/16/25 | 486.01 | 0.00 | 73.99 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
23:59:00 05/16/25 | 486.04 | 0.00 | 74.63 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
00:59:00 05/17/25 | 486.10 | 0.00 | 74.94 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
01:59:00 05/17/25 | 486.13 | 0.00 | 74.31 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
02:59:00 05/17/25 | 486.16 | 0.00 | 75.10 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
03:59:00 05/17/25 | 486.19 | 0.00 | 74.94 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
04:59:00 05/17/25 | 486.19 | 0.00 | 74.78 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
05:59:00 05/17/25 | 486.19 | 0.00 | 75.42 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
06:59:00 05/17/25 | 486.22 | 0.00 | 74.78 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
07:59:00 05/17/25 | 486.25 | 0.00 | 74.78 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
08:59:00 05/17/25 | 486.27 | 0.00 | 74.63 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
09:59:00 05/17/25 | 486.30 | 0.00 | 74.47 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
10:59:00 05/17/25 | 486.33 | 0.00 | 75.10 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
11:59:00 05/17/25 | 486.33 | 0.00 | 74.78 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
12:59:00 05/17/25 | 486.33 | 0.00 | 74.94 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
13:59:00 05/17/25 | 486.33 | 0.00 | 75.26 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
14:59:00 05/17/25 | 486.36 | 0.00 | 75.42 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
15:59:00 05/17/25 | 486.39 | 0.00 | 76.69 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
16:59:00 05/17/25 | 486.39 | 0.00 | 74.63 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
17:59:00 05/17/25 | 486.42 | 0.00 | 76.53 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | |
18:59:00 05/17/25 | 486.42 | 0.00 | 73.99 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | |
19:59:00 05/17/25 | 486.45 | 0.00 | 75.42 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | |
20:59:00 05/17/25 | 486.45 | 0.00 | 76.21 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
21:59:00 05/17/25 | 486.45 | 0.00 | 74.78 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
22:59:00 05/17/25 | 486.48 | 0.00 | 75.26 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
23:59:00 05/17/25 | 486.51 | 0.00 | 76.37 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
00:59:00 05/18/25 | 486.51 | 0.00 | 74.94 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
01:59:00 05/18/25 | 486.51 | 0.00 | 73.99 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | |
02:59:00 05/18/25 | 486.51 | 0.00 | 72.72 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
03:59:00 05/18/25 | 486.54 | 0.00 | 72.25 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
04:59:00 05/18/25 | 486.54 | 0.00 | 74.94 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
05:59:00 05/18/25 | 486.54 | 0.00 | 73.20 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
06:59:00 05/18/25 | 486.57 | 0.00 | 73.67 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
07:59:00 05/18/25 | 486.57 | 0.00 | 74.78 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
08:59:00 05/18/25 | 486.60 | 0.00 | 74.31 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
09:59:00 05/18/25 | 486.60 | 0.00 | 73.51 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
10:59:00 05/18/25 | 486.60 | 0.00 | 75.10 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
11:59:00 05/18/25 | 486.60 | 0.00 | 73.67 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
12:59:00 05/18/25 | 486.63 | 0.00 | 72.40 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
13:59:00 05/18/25 | 486.66 | 0.00 | 71.45 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
14:59:00 05/18/25 | 486.66 | 0.00 | 73.99 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
15:59:00 05/18/25 | 486.66 | 0.00 | 75.26 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
16:59:00 05/18/25 | 486.66 | 0.00 | 73.67 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
17:59:00 05/18/25 | 486.66 | 0.00 | 73.51 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
18:59:00 05/18/25 | 486.66 | 0.00 | 74.31 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
19:59:00 05/18/25 | 486.69 | 0.00 | 74.15 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
20:59:00 05/18/25 | 486.71 | 0.00 | 74.31 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
21:59:00 05/18/25 | 486.71 | 0.00 | 73.36 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
22:59:00 05/18/25 | 486.71 | 0.00 | 75.10 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
23:59:00 05/18/25 | 486.74 | 0.00 | 73.67 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
00:59:00 05/19/25 | 486.74 | 0.00 | 73.99 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
01:59:00 05/19/25 | 486.74 | 0.00 | 73.36 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
02:59:00 05/19/25 | 486.77 | 0.00 | 74.15 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
03:59:00 05/19/25 | 486.77 | 0.00 | 74.15 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
04:59:00 05/19/25 | 486.77 | 0.00 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
05:59:00 05/19/25 | 486.80 | 0.00 | 73.20 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
06:59:00 05/19/25 | 486.83 | 0.00 | 74.15 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
07:59:00 05/19/25 | 486.80 | 0.00 | 74.63 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
08:59:00 05/19/25 | 486.83 | 0.00 | 73.51 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
09:59:00 05/19/25 | 486.83 | 0.00 | 74.47 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
10:59:00 05/19/25 | 486.83 | 0.00 | 73.83 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
11:59:00 05/19/25 | 486.86 | 0.00 | 74.47 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
12:59:00 05/19/25 | 486.86 | 0.00 | 73.51 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
13:59:00 05/19/25 | 486.89 | 0.00 | 73.51 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
14:59:00 05/19/25 | 486.89 | 0.00 | 73.99 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
15:59:00 05/19/25 | 486.89 | 0.00 | 75.10 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
16:59:00 05/19/25 | 486.89 | 0.00 | 73.51 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
17:59:00 05/19/25 | 486.92 | 0.00 | 73.51 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
18:59:00 05/19/25 | 486.92 | 0.00 | 74.31 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
19:59:00 05/19/25 | 486.95 | 0.00 | 73.99 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
20:59:00 05/19/25 | 486.95 | 0.00 | 73.51 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
21:59:00 05/19/25 | 486.98 | 0.00 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
22:59:00 05/19/25 | 486.98 | 0.00 | 73.83 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
23:59:00 05/19/25 | 486.95 | 0.00 | 73.83 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
00:59:00 05/20/25 | 486.98 | 0.00 | 73.04 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
01:59:00 05/20/25 | 487.01 | 0.00 | 74.31 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
02:59:00 05/20/25 | 487.01 | 0.00 | 73.51 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
03:59:00 05/20/25 | 487.01 | 0.00 | 73.36 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
04:59:00 05/20/25 | 487.04 | 0.00 | 74.47 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
05:59:00 05/20/25 | 487.04 | 0.00 | 73.04 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
06:59:00 05/20/25 | 487.04 | 0.00 | 75.10 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
07:59:00 05/20/25 | 487.04 | 0.00 | 75.26 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
08:59:00 05/20/25 | 487.04 | 0.00 | 74.15 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
09:59:00 05/20/25 | 487.07 | 0.00 | 73.67 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
10:59:00 05/20/25 | 487.07 | 0.00 | 74.15 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
11:59:00 05/20/25 | 487.10 | 0.00 | 74.63 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
12:59:00 05/20/25 | 487.10 | 0.00 | 73.99 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
13:59:00 05/20/25 | 487.10 | 0.00 | 75.10 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
14:59:00 05/20/25 | 487.12 | 0.00 | 73.83 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
15:59:00 05/20/25 | 487.12 | 0.00 | 74.47 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
16:59:00 05/20/25 | 487.15 | 0.00 | 73.99 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
17:59:00 05/20/25 | 487.12 | 0.00 | 72.09 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
18:59:00 05/20/25 | 487.15 | 0.00 | 71.45 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
19:59:00 05/20/25 | 487.15 | 0.00 | 73.04 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
20:59:00 05/20/25 | 487.15 | 0.00 | 73.36 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |
21:59:00 05/20/25 | 487.18 | 0.00 | 73.67 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
22:59:00 05/20/25 | 487.21 | 0.00 | 74.15 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
23:59:00 05/20/25 | 487.21 | 0.00 | 73.36 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
08:59:00 05/21/25 | 487.30 | 0.00 | 72.88 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
09:59:00 05/21/25 | 487.33 | 0.00 | 73.04 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
10:59:00 05/21/25 | 487.33 | 0.00 | 72.72 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
11:59:00 05/21/25 | 487.33 | 0.00 | 72.56 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
12:59:00 05/21/25 | 487.33 | 0.00 | 71.77 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
13:59:00 05/21/25 | 487.33 | 0.00 | 72.56 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
14:59:00 05/21/25 | 487.36 | 0.00 | 72.09 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
15:59:00 05/21/25 | 487.36 | 0.00 | 71.45 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
16:59:00 05/21/25 | 487.39 | 0.00 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
17:59:00 05/21/25 | 487.39 | 0.00 | 71.77 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
18:59:00 05/21/25 | 487.39 | 0.00 | 71.29 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
19:59:00 05/21/25 | 487.39 | 0.00 | 73.20 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
20:59:00 05/21/25 | 487.39 | 0.00 | 72.56 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
21:59:00 05/21/25 | 487.42 | 0.00 | 71.77 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
22:59:00 05/21/25 | 487.42 | 0.00 | 72.40 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
23:59:00 05/21/25 | 487.45 | 0.00 | 72.25 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
00:59:00 05/22/25 | 487.45 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
01:59:00 05/22/25 | 487.45 | 0.00 | 72.09 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
02:59:00 05/22/25 | 487.45 | 0.00 | 72.72 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
03:59:00 05/22/25 | 487.48 | 0.00 | 72.25 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
04:59:00 05/22/25 | 487.48 | 0.00 | 71.93 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
05:59:00 05/22/25 | 487.51 | 0.00 | 72.72 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
06:59:00 05/22/25 | 487.51 | 0.00 | 73.67 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
07:59:00 05/22/25 | 487.51 | 0.00 | 73.20 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
08:59:00 05/22/25 | 487.53 | 0.00 | 71.77 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
09:59:00 05/22/25 | 487.51 | 0.00 | 72.72 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |
10:59:00 05/22/25 | 487.53 | 0.00 | 73.04 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
11:59:00 05/22/25 | 487.53 | 0.00 | 72.40 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
12:59:00 05/22/25 | 487.56 | 0.00 | 72.09 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
13:59:00 05/22/25 | 487.53 | 0.00 | 73.04 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
14:59:00 05/22/25 | 487.56 | 0.00 | 71.93 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
15:59:00 05/22/25 | 487.56 | 0.00 | 82.24 | 75.10 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
16:59:00 05/22/25 | 487.56 | 0.00 | 73.36 | 72.09 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | |
17:59:00 05/22/25 | 487.59 | 0.00 | 72.56 | 72.09 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
18:59:00 05/22/25 | 487.62 | 0.00 | 72.72 | 71.45 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | |
